| 북미와 남미 | 아시아 | 유럽 | 태평양 | 아프리카 |
| 국가 | 환율 | 날짜 | 편성표 | 역사 환율 |
| 아르헨티나 페소 | 4.42357 | 2012-05-17 10:05:00 | AUD/ARS | 역사 |
| 아루바 플로린 | 1.77907 | 2012-05-17 10:05:00 | AUD/AWG | 역사 |
| 바하마 달러 | 0.99384 | 2012-05-17 10:05:00 | AUD/BSD | 역사 |
| 바베이도스 달러 | 1.98768 | 2012-05-17 10:05:00 | AUD/BBD | 역사 |
| 벨리즈 달러 | 1.90171 | 2012-05-17 10:05:00 | AUD/BZD | 역사 |
| 버뮤다 달러 | 0.99384 | 2012-05-17 10:05:00 | AUD/BMD | 역사 |
| 볼리비아노 | 6.86742 | 2012-05-17 10:05:00 | AUD/BOB | 역사 |
| 브라질 레알 | 1.9837 | 2012-05-17 10:05:00 | AUD/BRL | 역사 |
| 캐나다 달러 | 1.01024 | 2012-05-17 10:05:00 | AUD/CAD | 역사 |
| 케이맨 제도 달러 | 0.798 | 2012-05-17 08:05:02 | AUD/KYD | 역사 |
| 칠레 페소 | 499.70185 | 2012-05-17 10:05:00 | AUD/CLP | 역사 |
| 콜롬비아 페소 | 1791.69151 | 2012-05-17 10:05:00 | AUD/COP | 역사 |
| 코스타리카 콜론 | 499.50308 | 2012-05-17 10:05:00 | AUD/CRC | 역사 |
| 쿠바 페소 | 0.99384 | 2012-05-17 10:05:00 | AUD/CUP | 역사 |
| 도미니카 공화국 페소 | 38.80938 | 2012-05-17 10:05:00 | AUD/DOP | 역사 |
| 동카리브 달러 | 2.68336 | 2012-05-17 08:05:02 | AUD/XCD | 역사 |
| 엘살바도르 콜론 | 8.6936 | 2012-05-17 10:05:00 | AUD/SVC | 역사 |
| 포클랜드 제도 파운드 | 0.62721 | 2012-05-17 10:05:00 | AUD/FKP | 역사 |
| 과테말라 퀘찰 | 7.71368 | 2012-05-17 10:05:00 | AUD/GTQ | 역사 |
| 가이아나 달러 | 202.44484 | 2012-05-17 10:05:00 | AUD/GYD | 역사 |
| 아이티 구르드 | 41.71139 | 2012-05-17 10:05:00 | AUD/HTG | 역사 |
| 온두라스 렘피라 | 18.93759 | 2012-05-17 10:05:00 | AUD/HNL | 역사 |
| 멕시코 페소 | 13.70443 | 2012-05-17 10:05:00 | AUD/MXN | 역사 |
| 네덜란드령 안틸레스 굴덴 | 1.77897 | 2012-05-17 10:05:00 | AUD/ANG | 역사 |
| 니카라과 코르도바 | 23.21109 | 2012-05-17 10:05:00 | AUD/NIO | 역사 |
| 파나마 발보아 | 0.99384 | 2012-05-17 10:05:00 | AUD/PAB | 역사 |
| 파라과이 과라니 | 4298.35023 | 2012-05-17 10:05:00 | AUD/PYG | 역사 |
| 페루 누에보솔 | 2.64957 | 2012-05-17 10:05:00 | AUD/PEN | 역사 |
| 미국 달러 | 0.99384 | 2012-05-17 08:05:02 | AUD/USD | 역사 |
| 트리니다드 토바고 달러 | 6.36722 | 2012-05-17 10:05:00 | AUD/TTD | 역사 |
| 우루과이 페소 | 19.87676 | 2012-05-17 10:05:00 | AUD/UYU | 역사 |
| 볼리바르 후에르떼 | 4.27052 | 2012-05-17 10:05:00 | AUD/VEF | 역사 |
환율 이상이 업데이 트되었습니다 2012-05-18 00:26
이 페이지에 링크 - 만약 당신이 좋아하면 것인지 링크 호주 달러(AUD) 환율. 복사 및 붙여넣기 아래에서 귀하의 페이지에 HTML을하시기 바랍니다: